Estas lentejas son las mejores amigas de los paladares finos y de las agendas apretadas: ricas y suaves, resuelven en minutos un primer plato caliente, una ensalada o una guarnición. Para tener siempre a mano.
Lenteja
| Valores Nutritivos (Por 100g de producto) | |
|---|---|
| Valor energético | 369 kJ / 87 kcal |
| Grasas (de las cuales) | 0 g |
| Saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono (de los cuales) | 13 g |
| Azúcares | 0 g |
| Fibra Alimentaria | 4,6 g |
| Proteínas | 6,6 g |
| Sal | 0,69 g |
| Formato | ||
|---|---|---|
| Tarro 300g | ||
| Tarro 570g |